办免烧砖厂的成本核算参考,以双线投资为例:用地面积15亩,年产空心砌块6.8万立方米,出厂价90元/立方米。
(一) 成 本 核 算
|
序号
|
成本项目
|
金额(万元)
|
备注
|
| 1 | 原材料费 | 258.4 |
38元/立方米(生产1立方米砌块所有原材料成本) |
| 2 | 人工工资 | 37.8 | 42人两班制,承包管理;折算工资为900元/月/人 |
| 3 | 水电费 | 19.8 | 平均耗电40度/小时;1元/度;耗水10吨/天,2元/吨 |
| 4 | 设备折旧及技术摊销 | 3.1 | 设备,技术均按10年折旧和摊销 |
| 5 | 模具及托板折旧 | 3.8 | 模具6000元/套,4套/年;托板21元/块,2000块按三年折旧 |
| 6 | 厂房及场地摊销 | 5 | 年租赁费按5万元计算 |
| 7 | 开办费 | 5 | ------------- |
| 8 | 不可预见费用 | 1.12 | ------------- |
| 9 | 销售费用 | 30 | ------------- |
| 10 | 管理费用 | 10 | ------------- |
| 11 | 合 计 | 374.02 | 55元/立方米(每立方米砌块的综合成本) |
郑州金诚重型机器有限公司供应免烧砖机,免烧制砖机,砌块机,空心砖机,水泥砖机,托板等免烧砖设备,联系电话:0371-66768501


