| 免烧砖机(砌块成型机)主要技术参数表 | |||||
| 型 号 | 成型周期 (s) | 托板规格 (mm) | 装机容量 (kw) | 整机重量 (t) | 成型机外形尺寸 (mm) |
| CZQT6-15B | 12-18 | 850 × 780 × 40 | 35.7 | 9.8 | 6750 × 2205 × 2780 |
| CZQT6-15A | 12-18 | 850 × 680 × 40 | 29 | 8.6 | 6670 × 2245 × 2780 |
| 免烧砖机(砌块成型机)理论产量表 | |||||
| 型 号 | 产品类别 | 产品规格 (mm) | 每板块数 | 块 / 小时 | 块 /8 小时 |
| CZQT6-15B | 砌 块 | 390 × 190 × 190 | 6 | 1440 | 11520 |
| 多孔砖 | 240 × 115 × 90 | 18 | 4320 | 34560 | |
| 标准砖 | 240 × 115 × 53 | 36 | 8640 | 69120 | |
| 地面砖 | 200 × 100 × 60 | 21 | 3780 | 30240 | |
| CZQT 6-15A | 砌 块 | 390 × 190 × 190 | 6 | 1440 | 11520 |
| 多孔砖 | 240 × 115 × 90 | 15 | 3600 | 28800 | |
| 标准砖 | 240 × 115 × 53 | 30 | 7200 | 57600 | |
| 地面砖 | 200 × 100 × 60 | 21 | 3780 | 30240 | |
郑州金诚重型机器有限公司供应免烧砖机,免烧制砖机,砌块机,空心砖机,水泥砖机,托板等免烧砖设备,联系电话:0371-66768501


